Description
KW Mild Steel Single Cell Platforms with Remote Indicator
KW Mild Steel Single Cell Platforms with Remote Indicator
| MODEL | CAPACITY | PAN SIZE (mm) |
| KW33-15R-EC | 15kg x 5g | 300mm x 300mm |
| KW33-30R-EC | 30kg x 10g | 300mm x 300mm |
| KW33-60R-EC | 60kg x 20g | 300mm x 300mm |
| KW44-30R-EC | 30kg x 10g | 400mm x 400mm |
| KW44-60R-EC | 60kg x 20g | 400mm x 400mm |
| KW44-150R-EC | 150kg x 50g | 400mm x 400mm |
| KW54-60R-EC | 60kg x 20g | 500mm x 400mm |
| KW54-150R-EC | 150kg x 50g | 500mm x 400mm |
| KW66-60R-EC | 60kg x 20g | 600mm x 600mm |
| KW66-150R-EC | 150kg x 50g | 600mm x 600mm |
| KW66-300R-EC | 300kg x 100g | 600mm x 600mm |
| KW75-150R-EC | 150kg x 50g | 700mm x 500mm |
| KW75-300R-EC | 300kg x 100g | 700mm x 500mm |
| KW1010-600-REC | 600kg x 0.2kg | 1000mm x 1000mm |



